Resultados en Salud / Nivel Departamental
Tasa bruta y ajustada de mortalidad según sexo (por 1000 habitantes). Provincia de Entre Ríos, por departamento. Año 2022
Departamento |
TBM | TMAPE | ||||
T | V | M | T | V | M | |
Colón | 9,1 | 9,2 | 8,9 | 4,8 | 6 | 3,8 |
Concordia | 8,1 | 8,3 | 7,8 | 5,9 | 7,2 | 4,7 |
Diamante | 8,9 | 9,8 | 8,1 | 4,3 | 5,8 | 3,4 |
Federación | 7,8 | 8,2 | 7,4 | 5,2 | 6,4 | 4,2 |
Federal | 8,4 | 9,5 | 7,2 | 5,5 | 7,2 | 4,2 |
Feliciano | 6,6 | 7,3 | 5,8 | 4,9 | 6,2 | 4 |
Gualeguay | 10,3 | 11 | 9,7 | 5,5 | 7,4 | 4 |
Gualeguaychú | 9,3 | 9,8 | 8,9 | 5,1 | 6,6 | 3,8 |
Islas del Ibicuy | 6,8 | 7,5 | 6 | 5,2 | 6 | 4,3 |
La Paz | 7,8 | 8,1 | 7,5 | 5,3 | 6,4 | 4,3 |
Nogoyá | 10,1 | 10,4 | 9,8 | 5,2 | 6,6 | 4,2 |
Paraná | 9 | 9,2 | 8,9 | 5,1 | 6,5 | 4 |
San Salvador | 9,7 | 11,5 | 8 | 5,8 | 7,9 | 3,9 |
Tala | 10,2 | 11 | 9,4 | 5,4 | 6,6 | 4,3 |
Uruguay | 9,9 | 9,8 | 10 | 5,5 | 6,6 | 4,6 |
Victoria | 9,2 | 9,3 | 9 | 4,8 | 6 | 4,6 |
Villaguay | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 5,4 | 6,5 | 4,5 |
TBM: tasa bruta de mortalidad
TMAPE: tasa de mortalidad ajustada por edad
Distribución de las defunciones por grandes grupos de edad, %. Provincia de Entre Ríos, por departamento. Año 2022
Departamento |
Total | Varones | Mujeres | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Colón | 1,9 | 18,6 | 79,5 | 2,7 | 22,1 | 75,2 | 1,2 | 15,2 | 83,7 |
Concordia | 4,8 | 24,4 | 70,8 | 6,6 | 30,2 | 63,2 | 3 | 18,5 | 78,5 |
Diamante | 1,4 | 15,5 | 83,1 | 2,7 | 21,2 | 76,1 | 0 | 9 | 91 |
Federación | 3,4 | 22,2 | 74,4 | 5,3 | 23,8 | 70,9 | 1,4 | 20,3 | 78,3 |
Federal | 4 | 21 | 75 | 4,3 | 22,1 | 73,6 | 3,7 | 19,4 | 76,9 |
Feliciano | 5,5 | 23,6 | 70,9 | 5 | 21,7 | 73,3 | 6 | 26 | 68 |
Gualeguay | 2,7 | 19,4 | 77,9 | 2,9 | 25,7 | 71,3 | 2,4 | 12,6 | 85 |
Gualeguaychú | 2,6 | 20,2 | 77,2 | 3,3 | 26,8 | 69,9 | 2 | 13,2 | 84,8 |
Islas del Ibicuy | 3,1 | 27,4 | 69,5 | 3,7 | 32,1 | 64,2 | 2,4 | 21,4 | 76,2 |
La Paz | 5,3 | 22,8 | 71,9 | 5,4 | 28,2 | 66,4 | 4,8 | 17,3 | 77,9 |
Nogoyá | 3 | 17,8 | 79,2 | 3,6 | 22,4 | 74 | 2,3 | 13,4 | 84,3 |
Paraná | 2,6 | 19,4 | 78 | 3,1 | 25,6 | 71,3 | 2,1 | 13,5 | 84,4 |
San Salvador | 3,5 | 19,2 | 77,3 | 5,9 | 20,3 | 73,7 | 0 | 17,9 | 82,1 |
Tala | 2,8 | 21,2 | 76 | 4 | 22,3 | 73,7 | 1,4 | 20 | 78,6 |
Uruguay | 3,5 | 20,1 | 76,4 | 4,3 | 23,6 | 72,1 | 2,7 | 16,9 | 80,4 |
Victoria | 2,1 | 18,5 | 79,4 | 2,7 | 22,6 | 74,7 | 1,6 | 14,4 | 84 |
Villaguay | 3,9 | 17,3 | 78,8 | 4,6 | 23 | 72,4 | 3,2 | 12 | 84,8 |
1: 0 a 19 años
2: 20 a 64 años
3: 65 y más
Mortalidad proporcional total, %. Provincia de Entre Ríos, por departamento. Año 2022
Departamento |
Total | ||||
SC | T | EI | D | CE | |
Colón | 24,5 | 20,7 | 11 | 2,2 | 1 |
Concordia | 13,6 | 13,8 | 16,4 | 1,5 | 1,5 |
Diamante | 25,5 | 14,4 | 16,3 | 2,1 | 2,1 |
Federación | 22,5 | 17,6 | 8,3 | 2 | 1,8 |
Federal | 17,3 | 18,1 | 12,9 | 3,2 | 0,8 |
Feliciano | 17,3 | 28,2 | 18,2 | 3,6 | 1,8 |
Gualeguay | 16,5 | 18 | 14 | 2,7 | 1,3 |
Gualeguaychú | 22,4 | 16,7 | 11,2 | 2 | 1,2 |
Islas del Ibicuy | 15,8 | 21,1 | 16,8 | 4,2 | 0 |
La Paz | 29,6 | 19 | 10,5 | 6,8 | 1 |
Nogoyá | 20,1 | 17,8 | 13,5 | 3 | 1,8 |
Paraná | 19,3 | 18 | 19,7 | 2,3 | 1,1 |
San Salvador | 18,2 | 21,2 | 16,3 | 1,5 | 1,5 |
Tala | 25,6 | 17,2 | 12,2 | 2,8 | 1,3 |
Uruguay | 16,8 | 17,6 | 9,8 | 2,4 | 1,3 |
Victoria | 19,8 | 19,6 | 14,5 | 3,2 | 1,3 |
Villaguay | 16,2 | 15,1 | 13,8 | 1,7 | 1,5 |
SC: sistema circulatorio
T: Tumores (Neoplasias)
EI: enfermedades infecciosas
D: diabetes
CE: causas externas
Mortalidad proporcional según sexo, %. Provincia de Entre Ríos, por departamento. Año 2022
Departamento |
Varones | Mujeres | ||||||||
SC | T | EI | D | CE | SC | T | EI | D | CE | |
Colón | 25,1 | 21,2 | 8 | 1,8 | 0,9 | 23,9 | 20,1 | 14 | 2,6 | 1,2 |
Concordia | 13,9 | 13,3 | 15,2 | 2,2 | 1,5 | 13,3 | 14,4 | 17,6 | 1,5 | 0,8 |
Diamante | 22 | 16,1 | 17,6 | 2,7 | 1,2 | 29,6 | 12,6 | 14,8 | 3,1 | 1,3 |
Federación | 22,5 | 17,6 | 8,3 | 2 | 1,8 | 22,6 | 19,5 | 8 | 2,8 | 2,5 |
Federal | 14,3 | 15 | 15,7 | 2,9 | 1,4 | 21,3 | 22,2 | 9,3 | 3,7 | 0 |
Feliciano | 25 | 30 | 18,3 | 0 | 3,3 | 8 | 26,6 | 18 | 8 | 0 |
Gualeguay | 16,9 | 16,6 | 15,3 | 2,6 | 2 | 16,1 | 19,6 | 12,6 | 2,8 | 0,7 |
Gualeguaychú | 22,8 | 19 | 9,8 | 2,2 | 1,8 | 22 | 14,3 | 12,7 | 1,7 | 0,5 |
Islas del Ibicuy | 15,1 | 30,2 | 17 | 5,7 | 0 | 16,7 | 9,5 | 16,7 | 2,4 | 0 |
La Paz | 31,2 | 17,1 | 9,7 | 7,7 | 1,7 | 28 | 21,1 | 11,4 | 5,9 | 0 |
Nogoyá | 20,1 | 17,8 | 13,5 | 3 | 1,8 | 18,3 | 19,2 | 11,4 | 3,7 | 3,7 |
Paraná | 18,2 | 19,3 | 17,7 | 2,7 | 1,6 | 20,4 | 16,7 | 21,6 | 2 | 0,7 |
San Salvador | 17,8 | 22,9 | 15,3 | 0 | 1,7 | 19 | 19 | 17,9 | 3,6 | 1,2 |
Tala | 25,1 | 20 | 9,1 | 2,3 | 0,6 | 26,2 | 13,8 | 15,9 | 3,4 | 2,1 |
Uruguay | 18,5 | 18,1 | 8,9 | 3,1 | 1,4 | 15,3 | 17,1 | 10,7 | 1,7 | 1,2 |
Victoria | 23,1 | 15,6 | 21 | 1,6 | 1,6 | 16,6 | 13,4 | 18,2 | 4,8 | 1,1 |
Villaguay | 13,4 | 16,9 | 12,3 | 1,5 | 2,7 | 18,1 | 13,5 | 15,2 | 1,8 | 0,4 |
SC: sistema circulatorio
T: Tumores (Neoplasias)
EI: enfermedades infecciosas
D: diabetes
CE: causas externas
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)