Socio-Ambientales / Nivel Departamental
Publicado: Miércoles, 18 Diciembre 2024
Indicadores socioambientales %. Provincia de Entre Ríos, por departamento. Año 2022
Departamento | Indicadores | ||||
IVSD | % Población con acceso a agua de red pública | % Población con acceso desagües cloacales | % Población urbana | % Población rural | |
Colón | 37,2 | 91 | 79,9 | 66,8 | 33,2 |
Concordia | 42 | 96,7 | 82 | 93,1 | 6,9 |
Diamante | 37,7 | 89,5 | 62,3 | 67,7 | 32,3 |
Federación | 43,4 | 91,4 | 87,2 | 55,7 | 44,3 |
Federal | 49,7 | 89,6 | 60 | 20,3 | 79,7 |
Feliciano | 50,2 | 86 | 68,5 | 8 | 92 |
Gualeguay | 40 | 91,6 | 81,2 | 49,9 | 48,4 |
Gualeguaychú | 36,6 | 92,3 | 88,9 | 25,6 | 74,4 |
Islas del Ibicuy | 46,7 | 67,8 | 35,3 | 11,8 | 88,2 |
La Paz | 46,9 | 92 | 72,4 | 25,9 | 74,1 |
Nogoyá | 40,8 | 86,6 | 77,2 | 54,5 | 45,5 |
Paraná | 33,7 | 97,1 | 76,8 | 80,8 | 19,2 |
San Salvador | 42,3 | 94,7 | 88,5 | 15,7 | 84,3 |
Tala | 43,4 | 90,4 | 71,4 | 8,2 | 91,8 |
Uruguay | 36,1 | 90 | 86,1 | 94 | 6 |
Victoria | 42,3 | 91,4 | 69,3 | 32 | 68 |
Villaguay | 44,6 | 88,5 | 76,8 | 11,2 | 88,8 |
Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).