Resultados en Salud / Nivel Provincial
Publicado: Miércoles, 18 Diciembre 2024
Indicadores de mortalidad. Provincia de Entre Ríos, total. Año 2022
Indicador | T | V | M |
Tasa bruta de mortalidad, por 1000 habitantes | 9,1 | 9,3 | 8,9 |
Tasa de mortalidad ajustada por edad, por 1000 habitantes | 5,3 | 6,7 | 4,1 |
Tasa de mortalidad 0 a 19 años, por 10000 habitantes | 7,1 | 8,3 | 5,7 |
Tasa ajustada de mortalidad 0 a 19 años, por 10000 habitantes | 7,7 | 9 | 6,4 |
Tasa de mortalidad 20 a 64 años, por 1000 habitantes | 5,9 | 7,6 | 4,3 |
Tasa ajustada de mortalidad 20 a 64 años, por 1000 habitantes | 3,9 | 5,1 | 2,8 |
Tasa de mortalidad 65 años y más, por 1000 habitantes | 56,9 | 63,9 | 51,9 |
Tasa ajustada de mortalidad 65 años y más, por 1000 habitantes | 45,8 | 58,4 | 36,8 |
Indicadores de mortalidad en menores de 5 años. Provincia de Entre Ríos, total. Año 2022
Indicador | Total |
Tasa de mortalidad infantil, por 1000 nacidos vivos | 10,8 |
Tasa de mortalidad en menores de 5 años, por 1000 nacidos vivos | 13,1 |
Mortalidad proporcional, %. Provincia de Entre Ríos, total. Año 2022
Grupo de causas |
T | V | M |
Enfermedades del sistema circulatorio | 19,6 | 19,5 | 19,8 |
Tumores (neoplasias) | 17,3 | 18,1 | 16,4 |
Enfermedades infecciosas | 14,9 | 13,7 | 16,1 |
Diabetes | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
Causas externas | 1,3 | 1,9 | 0,8 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)