Socio-Demográficos / Nivel Departamental

Publicado: Miércoles, 18 Diciembre 2024

 Indicadores sociodemográficos. %. Provincia de Entre Ríos, total por departamento. Año 2022 

Departamentos Índice de dependencia potencial total NBI Porcentaje de personas según grandes grupos de edades
      Hasta 14 años 15 a 64 años Más de 65 años
Colón 52,70 4,54 21,83 65,48 12,68
Concordia 53,94 12,78 25,08 64,96 9,96
Diamante 50,20 3,02 19,97 66,57 13,45
Federación 51,59 6,59 23,89 65,96 10,14
Federal 50,98 7,33 23,34 66,24 10,43
Feliciano 50,35 8,13 24,1 66,52 9,39
Gualeguay 54,27 4,56 22,28 64,82 12,9
Gualeguaychú 53,00 3,95 21,65 65,36 12,99
Islas del Ibicuy 52,84 14,22 25,38 65,43 9,19
La Paz 53,67 8,26 23,93 65,07 10,99
Nogoyá 55,28 4,88 21,89 64,4 13,71
Paraná 48,82 4,11 20,56 67,19 12,24
San Salvador 54,96 6,12 23,91 64,54 11,56
Tala 57,83 4,7 22,8 63,36 13,84
Uruguay 51,81 5,29 21,34 65,87 12,79
Victoria 52,07 5,96 21,42 65,76 12,82
Villaguay 54,48 5,93 23,07 64,74 12,2

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).